Tres paquetes que cubren tres etapas de madurez digital. Cada uno con KPIs comprometidos, cláusula de salida sin penalidad y precios en pesos colombianos sin sorpresas.
| Modalidad | Descuento | Semilla (3 meses) | Crecer (3 meses) | Transformar (6 meses) | Ahorro Crecer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensual | — | $4.5M total | $13.5M total | $72M total | — |
| Trimestral (3 meses adelantado) | 10% | $4.05M total | $12.15M total | — | $1.35M |
| Semestral (6 meses adelantado) | 15% | — | $22.95M total | $61.2M total | $4.05M |
| Servicio / Feature | Semilla | Crecer | Transformar |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico digital inicial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Landing page profesional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google My Business | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp Business configurado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatizaciones de procesos | 2 flujos | 4 flujos | Ilimitados |
| Sitio web corporativo (hasta 6 págs) | — | ✓ | ✓ |
| SEO activo mensual | — | ✓ | ✓ |
| Gestión redes sociales (piezas/mes) | — | 12 piezas | 16 piezas |
| Bot de WhatsApp + CRM básico | — | ✓ | ✓ |
| Reporte mensual de métricas verificables | — | ✓ | ✓ |
| Sesiones de seguimiento/mes | 1 sesión | 4 sesiones | Semanal |
| Roadmap de transformación 12 meses | — | — | ✓ |
| App a medida con IA | — | — | ✓ |
| Integración ERP / sistemas internos | — | — | ✓ |
| Agente de IA para operaciones | — | — | ✓ |
| SLA de soporte | — | — | 48h hábiles |
| Cláusula de salida sin penalidad | Al mes 3 | Al mes 3 | Al mes 6 |
| Compromiso mínimo | 3 meses | 3 meses | 6 meses |
El diagnóstico gratuito resuelve esa pregunta en 30 minutos — sin compromiso y con recomendación personalizada basada en tu empresa real.